Newsletter
Möchten Sie auf dem Laufenden sein? Wir senden Ihnen aktuelle Termine und Informationen per Newsletter.
Das Harzer Kultur- & Kongresshotel Wernigerode wurde im Jahr 1995 eröffnet. Mit 256 Zimmern bietet das Haus rund 500 Gästen einen angemessenen Rahmen.
Gleichermaßen für Urlauber wie auch für Geschäftsreisende ist es ein Ort, der Harzer Gastlichkeit, umsorgenden Service und Freundlichkeit zu seinem Leitsatz gemacht hat.
Mit seinem Kongress- und Veranstaltungszentrum, den variablen Konferenzräumen und der vorhandenen Restauration ist es für Tagungen und Seminare genauso geeignet wie für private oder geschäftliche Feierlichkeiten.
Relaxt tagen!
Unvergesslicher Erlebniskongress statt Business as usual. Wir machen Ihre Konferenzen, Schulungen oder Seminare erlebbar. 9 Seminarräume und ein Kongresssaal - auf dessen Bühne stehen zur Verfügung - ausgerichtet nach Ihren Bedürfnissen.
Gemeinsam mit Ihnen plant und realisiert unser Team Ihre Veranstaltungen individuell und professionell.
| Name | m² | Anzahl Stuhl- reihen | Parla- ment | U-Form | Block | Bankett | Tages- licht |
| Wernigerode I - III | 432 | 650 | 330 | - | - | 450 | 0 |
| Wernigerode I | 132 | 100 | 66 | 37 | - | 100 | 0 |
| Wernigerode II | 168 | 182 | 120 | 43 | - | 150 | 0 |
| Wernigerode III | 132 | 100 | 66 | 37 | - | 100 | 0 |
| Thale | 76 | 45 | 36 | 22 | - | 50 | ja |
| Stolberg | 76 | 45 | 36 | 22 | - | 50 | ja |
| Halberstadt | 76 | 45 | 36 | 22 | - | 50 | ja |
| Braunlage | 76 | 45 | 36 | 22 | - | 50 | ja |
| Goslar | 76 | 45 | 36 | 22 | - | 50 | ja |
| Bodetal | 76 | 45 | 36 | 22 | - | 50 | ja |
| Quedlinburg | 56 | 30 | 24 | 17 | - | 30 | ja |
| Blankenburg | 56 | 30 | 24 | 17 | - | 30 | ja |
| Schierke | 56 | 30 | 24 | 17 | - | 30 | ja |
Die Räume Wernigerode I bis III können verbunden werden.
Zusätzliche Ausstellungefläche innen: 500m²
Unsere modernen Zimmer bieten Ihnen Bad, Fön, Telefon, Flatscreen-TV mit Radio und Pay-TV. Sie sollen sich schließlich wohlfühlen.
| Anzahl Zimmer | 256 |
| Doppelzimmer | 248 |
| Einzelzimmer | 8 |
| davon behindertengerecht | 8 |
In unseren Restaurants verwöhnt Sie der Küchenchef und seine Crew mit kulinarischen Köstlichkeiten in modernem stilvollem Ambiente. Urig und gemütlich ist es in unserer Bierstube Berliner Zille.
Am Freitag und Samstag lädt Sie unser DJ in die Allegro Bar ein, das Tanzbein zu schwingen.
| Öffnungszeiten | täglich geöffnet |
| Sitzplätze (innen) | 300 |
| Sitzplätze (außen) | 90 |
| Öffnungszeiten | täglich geöffnet |
| Sitzplätze (innen) | 90 |
| Öffnungszeiten | Freitag, Samstag sowie auf Anfrage |
| Sitzplätze (innen) | 90 |
| Öffnungszeiten | täglich geöffnet |
| Sitzplätze (innen) | 80 |
| Besonderheiten | In unserer Bierstube servieren wir regionale sowie gut bürgerliche Speisen und Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch. Das Berliner Zille ist unser Rauchersalon! |
Im Top-Fit-Club mit Sauna, Dampfbad, Whirlwannen, Fitnessgeräten und Solarium machen Sie sich fit für einen neuen Tag.
Mehr Informationen zum Tagungsplaner